Home » Mini Trucks and Kei Turbo Cars » Mini Trucks and Kei Turbo Cars » Spec Comparison Tables
Make Model Year | Honda Acty HA2 1988-1990 | Suzuki (Mazda) Carry DB51T 1986-1990 | Daihatsu (Toyota) Hijet S81P 1986-1990 | Mitsubishi Mini Cab U15TG 1990-1990 |
---|---|---|---|---|
Length | 3.25m 10’6″ | 3.3m 10’8″ | 3.2m 10’5″ | 3.2m 10’5″ |
Width | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ |
Height | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ |
Wheel Base | 1.9m 6’2″ | 1.8m 6’0″ | 1.8m 6’0″ | 1.8m 6’0″ |
Wheel Bolt Pattern | 4/100 | 4/114.3 | 4/110 | 4/114.3 |
Ground Clearance | 16cm 6’3″ | 17cm 6’7″ | 16cm 6’3″ | 15cm 5’9″ |
Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Engine | Mid EO5A Inline 3 SOHC | Mid F6A Inline 3 SOHC | EB water cooled Inline 3 OHC | Mid 3G81 Inline 3 OHV |
Fuel Injection | No | No | No | Optional |
Displacement (cc) | 540 | 657 | 547 | 548 |
Horse Power (ps/rpm) | 34/5500 | 38/5500 | 30/5500 | 46/6000 |
Torque (kgm/rpm) | 4.5/5000 | 5.3/4000 | 4.5/3500 | 6/4000 |
Transmission (floor) | MT4/MT5 | MT4 | MT4 | MT5 |
Weight | 670kg 1476lbs | 680kg 1498lbs | 700kg 1542lbs | 740kg 1630lbs |
Payload Capacity | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs |
Power Steering | No | No | No | No |
Turning Radius | 3.8m 12’4″ | 4m 13’1″ | 3.6m 11’8″ | 3.8m 12’4″ |
Fuel Tank(liter/gallon) | 37 9.8 | 36 9.5 | 35 9.2 | 36 9.5 |
MPG/KPL | 47.9 MPG 21.1 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL |
Front Suspension | Macpherson Strut | Strut | Strut/Coil Spring | Strut |
Rear Suspension | Trailing Arm | Rigid Axle | Rigid Axle/Leaf Spring | Half Oval Leaf Spring |
Brakes Front/Rear | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum |
Tires | 5.00-12-4PR | 5.00-12-4PRULT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PR |
A/C | No | No | No | No |
Make Model Year | Subaru Sambar KS4 1990-1998 | Honda Acty HA4 1990-1999 | Suzuki (Mazda) Carry DB52T 1990-1999 | Daihatsu (Toyota) Hijet S83P 1990-1998 | Mitsubishi Mini Cab U42T 1991-1998 |
---|---|---|---|---|---|
Length | 3.3m 10’8″ | 3.3m 10’8″ | 3.3m 10’8″ | 3.3m 10’8″ | 3.3m 10’8″ |
Width | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ |
Height | 1.8m 5’9″ | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ | 1.8m 5’9″ | 1.7m 5’7″ |
Wheel Base | 1.9m 6’3″ | 1.9m 6’3″ | 1.9m 6’3″ | 1.8m 6’0″ | 1.8m 6’0″ |
Wheel Bolt Pattern | 4/100 | 4/100 | 4/100 or 4/114.3 | 4/100 | 4/114.3 |
Ground Clearance | 19cm 7.5″ | 19cm 7.5″ | 16cm 6.3″ | 17cm 6.7″ | 17cm 6.7″ |
Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Engine | Rear EN07 Inline 4 SOHC | Mid E07A Inline 3 SOHC | Mid F6A Inline 3 SOHC | Mid EF Inline 3 SOHC | Mid 3G83 Inline 3 SOHC |
Fuel Injection | Optional | No | No | No | No |
Displacement (cc) | 658 | 656 | 657 | 659 | 657 |
Horse Power (ps/rpm) | 40/6500 | 38/5300 | 42/5500 | 38/5600 | 42/6000 |
Torque (kgm/rpm) | 5.5/3500 | 5.5/4500 | 5.8/4500 | 5.5/4000 | 5.7/5000 |
Transmission (floor) | MT5 | MT4 MT5 | MT4 MT5 | MT4 MT5 | AT3 MT4/MT5 |
Gear Ratio Km/[email protected] | 4th: 90 @ 6500 5th: 110+ @ 6500 | 4th: 91 @ 7500 5th: 110 @ 7500 | 44th: 98 @ 6500 5th: 118 @ 6500 | 4th: 89 @ 6200 5th: 100 @ 6200 | 4th: 92 @ 6000 5th: 108 @ 6200 |
Diff Lock | Selective (Opt.) | Attack Model | Optional | Optional | No |
HI/LO 4wd Available | Selective AWD | Ultra Low 1st and R | Yes | Yes | Yes |
Weight | 740kg 1628lbs | 710kg 1562lbs | 700kg 1540lbs | 700kg 1540lbs | 710kg 1562lbs |
Payload Capacity | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs |
Power Steering | No | No | No | Optional(’94) | Optional(’94) |
Turning Radius | 3.9m 12’8″ | 3.8m 12’5″ | 3.8m 12’5″ | 3.7m 12’1″ | 3.7m 12’1″ |
Fuel Tank(liter/gallon) | 40 10.5 | 37 9.7 | 36 9.5 | 35 9.2 | 40 10.5 |
MPG/KPL | 35.7 MPG 15.2 KPL | 37.1 MPG 15.8 KPL | 36.2 MPG 15.4 KPL | 36.4 MPG 15.5 KPL | 36.7 MPG 15.6 KPL |
Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
Rear Suspension | Semi Trailing Arm | De Dion Bouton | Leaf Spring | Rigid Axle | Leaf Spring |
Brakes Front/Rear | Ventilated Disk/ Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum |
Tires | 145R12-6PRLT | 145R12-6PR | 5.00-12-4PRULT | 5.00-12-4PRULT | 5.00-12-4PR |
A/C | Optional | Optional | No | Optional | No |
Make Model Year | Subaru Sambar TT2 1999-2003 | Honda Acty HA7 1999-2005 | Suzuki (Mazda) Carry DB62T 1999-2005 | Daihatsu (Toyota) Hijet S210C 1999-2002 | Mitsubishi Mini Cab U62T 1999-2002 |
---|---|---|---|---|---|
Length | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ | 3.4m 11’2″ |
Width | 1.5m 4’9″ | 1.5m 4’9″ | 1.4m 4’6″ | 1.5m 4’9″ | 1.5m 4’9″ |
Height | 1.8m 5’9″ | 1.7m 5’7″ | 1.8m 5’9″ | 1.8m 5’9″ | 1.8m 5’9″ |
Wheel Base | 1.9m 6’3″ | 2.4m 7’8″ | 2.4m 7’8″ | 1.9m 6’3″ | 2.2m 7’2″ |
Wheel Bolt Pattern | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |
Ground Clearance | 19cm 7.5″ | 19cm 7.5″ | 16cm 6.3″ | 16cm 6.3″ | 15cm 5.9″ |
Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Engine | Rear EN07 Inline 4 SOHC | Mid E07Z Inline 3 SOHC | Mid F6A Inline 3 SOHC | Mid EF-SE Inline 3 SOHC | Mid 3G83 Inline 3 SOHC |
Fuel Injection | All Models | All Models | All Models | All Models | All Models |
Displacement (cc) | 658 | 656 | 657 | 659 | 657 |
Horse Power (ps/rpm) | 46/6400 | 46/5500 | 50/6000 | 43/5900 | 48/6000 |
Torque (kgm/rpm) | 5.9/4000 | 6/5000 | 6.3/3500 | 5.8/3600 | 6.3/4000 |
Transmission (floor) | MT5 | MT4 MT5 | MT4 MT5 | AT3 MT5 | AT3 MT4/MT5 |
Gear Ratio Km/[email protected] | 4th: 110 @ 6500 5th: 130 @ 6500 | 4th: 110 @ 7500 5th: 135 @ 7500 | 4th: 105 @ 7000 5th: 120 @ 6800 | 4th: 98 @ 6200 5th: 120 @ 6200 | 4th: 80 @ 6000 5th: 120 @ 6000 |
HI/LO 4wd Available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Weight | 770kg 1697lbs | 830kg 1829lbs | 730kg 1608lbs | 750kg 1653lbs | 770kg 1697lbs |
Payload Capacity | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs |
Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turning Radius | 3.9m 12’8″ | 4.6m 15’0″ | 4.1m 13’5 | 3.8m 12’5″ | 4.4m 14’4″ |
Fuel Tank(liter/gallon) | 40 10.5 | 37 9.7 | 40 10.5 | 38 10 | 40 10.5 |
MPG/KPL | 38.1 MPG 16.2 KPL | 38.1 MPG 16.2 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 38.6 MPG 16.4 KPL |
Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
Rear Suspension | Semi Trailing Arm | De Dion Bouton | Leaf Spring | Rigid Axle | Leaf Spring |
Brakes Front/Rear | Ventilated Disk/ Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum |
Tires | 145R12-6PRLT | 145R12-8PRLT | 145R12-6PRLTT | 145R12-6PR | 145R12-6PR |
A/C | Optional | Optional | Optional | Optional | No |
Note 1:All the above specs are for 4WD models. All models are also available with rear 2WD drive trains. All 2WD versions are also available with automatic transmission.
Note 2:The above information is general. There were some minor changes made between 1990-1999
Note 3:Information on this page is correct to the best of our knowledge.
Note 4:Information on this page is subject to change without notice.
For more detailed information on any specific model please contact us.
Subaru Sambar 1991-1998
Honda Acty 1990-1999
Suzuki Carry 1991-1998
Daihatsu Toyota Hijet 1990-1993 / 1994-1998
Mitsubishi Mini Cab 1991-1998
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_single_image image=”8833″ img_size=”medium” alignment=”center”][vc_raw_html css=”.vc_custom_1561735089098{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”]JTVCd3ByZXZwcm9fdXNldGVtcGxhdGUlMjB0aWQlM0QlMjIxJTIyJTVE[/vc_raw_html][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”5px”][vc_column_text]
We accept refundable deposits by PayPal to ([email protected]). Log into your account, and lets start working together today!
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Allows bidding on one vehicle at a time up to 1 million yen.
Address: 2-10-16-2 Tendai, Inage Ku, Chiba-shi, Chiba, 〒 263-0016
Phone: +81 80 7972 1982
Email: [email protected]
FB: JapanCarDirect
Address: 359 Yamabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 〒 162-0801
Email: [email protected]
Skype: YoshiJCD
Address: 287-94 Fuji, Shiroi-shi, Chiba, 〒 270-1432
Email: [email protected]
Skype: mathewjapancardirect
Address: 10-4-204 Takadacho, Ibaraki-shi, Osaka, 〒 567-0011
Email: [email protected]
Skype: [email protected]